12개월 추이
이번 달
19건
전년 동월 집계 대비
| 연월 | 거래건수 |
|---|---|
| 2025-08 | 18건 |
| 2025-09 | 22건 |
| 2025-10 | 29건 |
| 2025-11 | 41건 |
| 2025-12 | 26건 |
| 2026-01 | 33건 |
| 2026-02 | 38건 |
| 2026-03 | 41건 |
| 2026-04 | 49건 |
| 2026-05 | 44건 |
| 2026-06 | 50건 |
| 2026-07 | 19건 |
최근 30일 거래 기준
1,333만원
최근 30일 거래 기준
전용 59㎡
1평당3,612만원
전용 74㎡
1평당3,130만원
전용 84㎡
1평당2,879만원
2026.07.20 신고가 0건
신규 추가된 신고가 거래가 없어요
다른 날짜를 선택해 보세요