모집공고
2022.08.11
특별공급
2022.08.22
일반공급 1순위
2022.08.23
일반공급 2순위
2022.08.24
당첨자 발표
2022.08.30
계약 기간
2022.09.13 ~ 2022.09.16
입주 예정
2026.05.01
84A
113.3㎡특공 세분
84B
113.5㎡특공 세분
84C
112.9㎡특공 세분
84D
115.1㎡특공 세분
84E
113.3㎡특공 세분
105
145.1㎡| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 576 | 625 | 1.09 | |
| 1순위 | 기타지역 | 576 | 89 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 576 | 89 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 576 | 29 | - | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 68 | 59 | 9 | |
| 1순위 | 기타지역 | 68 | 7 | 61 | |
| 2순위 | 해당지역 | 68 | 20 | 10.00 | |
| 2순위 | 기타지역 | 68 | 6 | - | |
| 84C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 38 | 54 | 1.42 | |
| 1순위 | 기타지역 | 38 | 6 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 38 | 12 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 38 | 1 | - | |
| 84D | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 51 | 54 | 1.06 | |
| 1순위 | 기타지역 | 51 | 9 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 51 | 9 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 51 | 2 | - | |
| 84E | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 72 | 77 | 1.07 | |
| 1순위 | 기타지역 | 72 | 7 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 72 | 10 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 72 | 5 | - | |
| 105 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 3 | 361 | 120.33 | |
| 1순위 | 기타지역 | 3 | 31 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 84A | ||||
| 해당지역 | 24 | 34.27 | 65 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 84C | ||||
| 해당지역 | 23 | 32.38 | 47 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84D | ||||
| 해당지역 | 24 | 35.81 | 59 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84E | ||||
| 해당지역 | 26 | 31.34 | 44 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 105 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84E | |||||
| 다자녀 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 15 | 1 | 0 | 1 | |
| 생애최초 | 7 | 4 | 1 | 5 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 7 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84A | |||||
| 다자녀 | 62 | 1 | 1 | 2 | |
| 신혼부부 | 125 | 8 | 1 | 9 | |
| 생애최초 | 62 | 30 | 3 | 33 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 62 | - | - | 4 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84B | |||||
| 다자녀 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 7 | 2 | 0 | 2 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 7 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84C | |||||
| 다자녀 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 생애최초 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 4 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84D | |||||
| 다자녀 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| 생애최초 | 5 | 4 | 0 | 4 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 5 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 105 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 10% 높아요
주변 12곳 중 2곳보다 저렴해요
분양가 평단가
1,486만
주변 실거래 평단가
1,356만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 32건 · 전용면적 기준
주변 17개 단지 중 3개 표시
미르에코리버
군산시 조촌동 · 최근 1년 5건
최근 실거래 · 2026.07.20
전용 70.9965㎡ · 3층
1.3억
미르빌
군산시 조촌동 · 최근 1년 1건
최근 실거래 · 2026.03.06
전용 84.86㎡ · 4층
9,100만
동신개나리
군산시 조촌동 · 최근 1년 15건 · 최근 30일 4건
최근 실거래 · 2026.08.07
전용 47.62㎡ · 2층
5,800만
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.