모집공고
2022.06.17
특별공급
2022.06.27
일반공급 1순위
2022.06.28
일반공급 2순위
2022.06.29
당첨자 발표
2022.07.05
계약 기간
2022.07.16 ~ 2022.07.18
입주 예정
2022.07.01
39A
50.4㎡특공 세분
43B
54.9㎡특공 세분
44C
55.4㎡특공 세분
45D
56.9㎡특공 세분
48F
60.3㎡특공 세분
49E
62.1㎡특공 세분
54I
67.9㎡특공 세분
57H
72.3㎡특공 세분
63J
79.8㎡특공 세분
63K
79.2㎡특공 세분
64G
81.3㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 4 | 7 | 3.50 | |
| 1순위 | 기타지역 | 4 | 14 | 9.50 | |
| 2순위 | 해당지역 | 4 | 10 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 4 | 14 | - | |
| 43B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 12 | 0 | 12 | |
| 1순위 | 기타지역 | 12 | 2 | 10 | |
| 2순위 | 해당지역 | 12 | 7 | 1.40 | |
| 2순위 | 기타지역 | 12 | 7 | 1.80 | |
| 44C | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 7 | 5 | 1.25 | |
| 1순위 | 기타지역 | 7 | 6 | 2.33 | |
| 2순위 | 해당지역 | 7 | 5 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 7 | 2 | - | |
| 45D | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 7 | 2 | 5 | |
| 1순위 | 기타지역 | 7 | 5 | 1.00 | |
| 2순위 | 해당지역 | 7 | 3 | 3.00 | |
| 2순위 | 기타지역 | 7 | 5 | - | |
| 48F | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 5 | 4 | 1.33 | |
| 1순위 | 기타지역 | 5 | 3 | 2.00 | |
| 2순위 | 해당지역 | 5 | 2 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 5 | 3 | - | |
| 49E | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 5 | 2 | 3 | |
| 1순위 | 기타지역 | 5 | 1 | 4 | |
| 2순위 | 해당지역 | 5 | 2 | 2.00 | |
| 2순위 | 기타지역 | 5 | 4 | - | |
| 54I | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 8 | 10 | 2.50 | |
| 1순위 | 기타지역 | 8 | 9 | 3.75 | |
| 2순위 | 해당지역 | 8 | 4 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 8 | 6 | - | |
| 57H | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 8 | 3 | 5 | |
| 1순위 | 기타지역 | 8 | 9 | 1.80 | |
| 2순위 | 해당지역 | 8 | 3 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 8 | 11 | - | |
| 63J | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 7 | 4 | 1.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 7 | 10 | 3.33 | |
| 2순위 | 해당지역 | 7 | 4 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 7 | 9 | - | |
| 63K | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 6 | 3 | 1.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 6 | 6 | 2.00 | |
| 2순위 | 해당지역 | 6 | 1 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 6 | 10 | - | |
| 64G | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 8 | 12 | 3.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 8 | 23 | 7.75 | |
| 2순위 | 해당지역 | 8 | 14 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 8 | 30 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 39A | ||||
| 해당지역 | 19 | 35 | 51 | |
| 기타지역 | 29 | 35 | 41 | |
| 43B | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 44C | ||||
| 해당지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타지역 | 21 | 32.67 | 54 | |
| 45D | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 48F | ||||
| 해당지역 | 10 | 11.33 | 13 | |
| 기타지역 | 12 | 26.67 | 51 | |
| 49E | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 54I | ||||
| 해당지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타지역 | 23 | 32.75 | 43 | |
| 57H | ||||
| 해당지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타지역 | 20 | 30.4 | 42 | |
| 63J | ||||
| 해당지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타지역 | 40 | 50.67 | 59 | |
| 63K | ||||
| 해당지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타지역 | 21 | 23.33 | 28 | |
| 64G | ||||
| 해당지역 | 22 | 39.5 | 61 | |
| 기타지역 | 40 | 46.5 | 52 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39A | |||||
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 2 | 10 | 16 | 26 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 4 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 43B | |||||
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 2 | 3 | 1 | 4 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 4 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 44C | |||||
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 2 | 2 | 7 | 9 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 4 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 45D | |||||
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 2 | 1 | 7 | 8 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 4 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 48F | |||||
| 다자녀 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 2 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 49E | |||||
| 다자녀 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 1 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 54I | |||||
| 다자녀 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 1 | 5 | 10 | 15 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 3 | - | - | 1 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 57H | |||||
| 다자녀 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 생애최초 | 1 | 6 | 40 | 46 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 3 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 63K | |||||
| 다자녀 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 생애최초 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 1 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 63J | |||||
| 다자녀 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 생애최초 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 1 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 64G | |||||
| 다자녀 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 3 | 4 | 6 | 10 | |
| 생애최초 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 3 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전평형 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 16% 높아요
주변 36곳 중 5곳보다 저렴해요
분양가 평단가
3,299만
주변 실거래 평단가
2,847만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 184건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
더퍼스트시티송도
연수구 송도동 · 최근 1년 3건
최근 실거래 · 2026.06.27
전용 43.6843㎡ · 7층
3.4억
송도대경스위트리아파크뷰
연수구 송도동
최근 실거래 · 2024.01.06
전용 46.6㎡ · 8층
3.8억
송도더샵하버뷰14단지
연수구 송도동 · 최근 1년 14건
최근 실거래 · 2026.07.01
전용 134.305㎡ · 7층
11.8억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.