모집공고
2020.07.28
특별공급
2020.08.10
일반공급 1순위
2020.08.11
일반공급 2순위
2020.08.13
당첨자 발표
2020.08.19
계약 기간
2020.08.31 ~ 2020.09.04
입주 예정
2024.09.01
25
42㎡47A
76.9㎡특공 세분
47B
76.7㎡특공 세분
50
81.4㎡특공 세분
59
82.1㎡특공 세분
84A
113.7㎡84B
115.2㎡98
134.7㎡102
138.7㎡114
153.6㎡136P
185.7㎡| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 114 | 114.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - | |
| 47A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 50 | 1,293 | 25.86 | |
| 1순위 | 기타지역 | 50 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 50 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 50 | 0 | - | |
| 47B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 30 | 522 | 17.40 | |
| 1순위 | 기타지역 | 30 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 30 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 30 | 0 | - | |
| 50 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 10 | 443 | 44.30 | |
| 1순위 | 기타지역 | 10 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 10 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | - | |
| 59 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 54 | 5,759 | 106.65 | |
| 1순위 | 기타지역 | 54 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 54 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 54 | 0 | - | |
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 181 | 2,619 | 14.47 | |
| 1순위 | 기타지역 | 181 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 181 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 181 | 0 | - | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 79 | 1,142 | 14.46 | |
| 1순위 | 기타지역 | 79 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 79 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 79 | 0 | - | |
| 98 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 36 | 2,151 | 59.75 | |
| 1순위 | 기타지역 | 36 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 36 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 36 | 0 | - | |
| 102 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 63 | 4,194 | 66.57 | |
| 1순위 | 기타지역 | 63 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 63 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 63 | 0 | - | |
| 114 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 26 | 591 | 22.73 | |
| 1순위 | 기타지역 | 26 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 26 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 26 | 0 | - | |
| 136P | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 55 | 55.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | ||||
| 해당지역 | 56 | 56 | 56 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 47A | ||||
| 해당지역 | 53 | 56.46 | 70 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 47B | ||||
| 해당지역 | 53 | 55.87 | 64 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | ||||
| 해당지역 | 54 | 56.4 | 61 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | ||||
| 해당지역 | 63 | 64.37 | 69 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84A | ||||
| 해당지역 | 52 | 56.06 | 70 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | 52 | 56.06 | 69 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | ||||
| 해당지역 | 53 | 56.89 | 65 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | ||||
| 해당지역 | 55 | 58.06 | 65 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 114 | ||||
| 해당지역 | 49 | 52.23 | 58 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 136P | ||||
| 해당지역 | 69 | 69 | 69 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 47B | |||||
| 다자녀 | 5 | 3 | 6 | 9 | |
| 신혼부부 | 10 | 167 | 49 | 216 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 10 | 1 | 11 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 5 | - | - | 3 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 47A | |||||
| 다자녀 | 8 | 4 | 5 | 9 | |
| 신혼부부 | 16 | 302 | 104 | 406 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 25 | 6 | 31 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 8 | - | - | 3 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 50 | |||||
| 다자녀 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 신혼부부 | 3 | 96 | 44 | 140 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 1 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 59 | |||||
| 다자녀 | 8 | 85 | 96 | 181 | |
| 신혼부부 | 17 | 2,691 | 906 | 3,597 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 136 | 26 | 162 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 8 | - | - | 6 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84A | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84B | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 98 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 102 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 114 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 136P | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 25% 낮아요
주변 49곳 중 23곳보다 저렴해요
분양가 평단가
3,864만
주변 실거래 평단가
5,179만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 38건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
힐데스하임천호아파트
강동구 천호동 · 최근 1년 7건
최근 실거래 · 2026.05.23
전용 59.9777㎡ · 7층
13.2억
천호동아코아
강동구 천호동 · 최근 1년 3건
최근 실거래 · 2026.01.12
전용 107.01㎡ · 9층
8.6억
다성이즈빌(437-22)
강동구 천호동
최근 실거래 · 2021.08.10
전용 84.64㎡ · 3층
8.7억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.