모집공고
2020.03.26
특별공급
2020.04.06
일반공급 1순위
2020.04.07
일반공급 2순위
2020.04.08
당첨자 발표
2020.04.16
계약 기간
2020.04.27 ~ 2020.04.29
입주 예정
2020.04.01
55A
68.6㎡특공 세분
55A
68.3㎡55A
68.2㎡특공 세분
55A
68.1㎡특공 세분
69B
85.7㎡특공 세분
71B
88.4㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 5 | 2.50 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 48 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - | |
| 55A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 6 | 3 | 3 | |
| 1순위 | 기타지역 | 6 | 15 | 5.00 | |
| 2순위 | 해당지역 | 6 | 14 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 6 | 65 | - | |
| 55A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 6 | 6 | 1.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 6 | 16 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 6 | 3 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 6 | 17 | - | |
| 55A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 10 | 7 | 3 | |
| 1순위 | 기타지역 | 10 | 28 | 9.33 | |
| 2순위 | 해당지역 | 10 | 6 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 10 | 19 | - | |
| 69B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 26 | 17 | 9 | |
| 1순위 | 기타지역 | 26 | 65 | 7.22 | |
| 2순위 | 해당지역 | 26 | 14 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 26 | 105 | - | |
| 71B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 11 | 19 | 1.73 | |
| 1순위 | 기타지역 | 11 | 97 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 11 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 11 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 55A | ||||
| 해당지역 | 53 | 53 | 53 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 55A | ||||
| 해당지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타지역 | 38 | 42.5 | 47 | |
| 55A | ||||
| 해당지역 | 27 | 29.67 | 32 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 55A | ||||
| 해당지역 | 16 | 23.75 | 32 | |
| 기타지역 | 41 | 44 | 47 | |
| 69B | ||||
| 해당지역 | 23 | 31.82 | 49 | |
| 기타지역 | 42 | 49.5 | 54 | |
| 71B | ||||
| 해당지역 | 32 | 46.2 | 54 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55A | |||||
| 다자녀 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 55A | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 55A | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 55A | |||||
| 다자녀 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 15 | 6 | 16 | 22 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 69B | |||||
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 1 | 0 | 16 | 16 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 71B | |||||
| 다자녀 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전평형 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 26% 높아요
주변 50곳 중 12곳보다 저렴해요
분양가 평단가
2,186만
주변 실거래 평단가
1,732만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 76건 · 전용면적 기준
주변 20개 단지 중 3개 표시
원종길성그랑프리텔
부천시 오정구 원종동 · 최근 1년 12건
최근 실거래 · 2026.08.05
전용 55.44㎡ · 14층
3.7억
덕수훼미리타운
부천시 오정구 원종동
최근 실거래 · 2020.12.29
전용 55.74㎡ · 3층
1.7억
원종센트레빌
부천시 오정구 원종동 · 최근 1년 1건
최근 실거래 · 2026.08.04
전용 68.37㎡ · 5층
5.2억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.