모집공고
2026.04.30
특별공급
2026.05.11
일반공급 1순위
2026.05.12
일반공급 2순위
2026.05.13
당첨자 발표
2026.05.19
59A
86㎡특공 세분
59B
86㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 100 | 527 | 5.27 | |
| 1순위 | 기타지역 | 100 | 27 | - | |
| 59B | |||||
| 1순위 | |||||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 59A | ||||
| 해당지역 | 45 | 50.28 | 64 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 59B | ||||
| 해당지역 | 37 | 45.33 | 54 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | |||||
| 다자녀 | 22 | 2 | 0 | 2 | |
| 신혼부부 | 51 | 7 | 0 | 7 | |
| 생애최초 | 20 | 237 | 25 | ||
계약 기간
2026.06.01 ~ 2026.06.04
입주 예정
2029.01.01
72A
96.9㎡특공 세분
72B
96.4㎡특공 세분
84A
114.7㎡특공 세분
84B
114.6㎡특공 세분
| 해당지역 |
| 14 |
| 39 |
| 2.79 |
| 1순위 | 기타지역 | 14 | 1 | - |
| 72A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 115 | 1,626 | 14.14 | |
| 1순위 | 기타지역 | 115 | 97 | - |
| 72B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 56 | 434 | 7.75 | |
| 1순위 | 기타지역 | 56 | 39 | - |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 12 | 686 | 57.17 | |
| 1순위 | 기타지역 | 12 | 49 | - |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 42 | 1,201 | 28.60 | |
| 1순위 | 기타지역 | 42 | 61 | - |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 72A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 54 | 59.74 | 69 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 72B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 50 | 55.7 | 64 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 64 | 65.2 | 68 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 61 | 65.12 | 79 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 262 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 22 | - | - | 1 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 59B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 생애최초 | 2 | 31 | 5 | 36 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 2 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 72B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 11 | 6 | 1 | 7 | |
| 신혼부부 | 26 | 19 | 2 | 21 |
| 생애최초 | 10 | 28 | 1 | 29 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 11 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 72A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 25 | 23 | 0 | 23 | |
| 신혼부부 | 58 | 82 | 4 | 86 |
| 생애최초 | 23 | 111 | 7 | 118 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 25 | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 10 | 44 | 1 | 45 | |
| 신혼부부 | 22 | 155 | 12 | 167 |
| 생애최초 | 9 | 57 | 1 | 58 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 10 | - | - | 4 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 3 | 24 | 1 | 25 | |
| 신혼부부 | 6 | 38 | 3 | 41 |
| 생애최초 | 2 | 25 | 4 | 29 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 3 | - | - | 1 |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 |
‘메트로시티 자산 데시앙’, 예비당첨자 계약 이어져
태영건설, 사업 구조 재편 속 '메트로시티 자산 데시앙' 1순위 청약 마감
태영건설 ‘메트로시티 자산 데시앙’ 1순위 청약 마감… 브랜드 경쟁력 입증
마산 ‘메트로시티 자산 데시앙’ 분양
마산합포에 대단지 아파트 ‘메트로시티 자산 데시앙’ 분양
창원에 네번째 '메트로시티' 이달 739가구 일반분양
태영건설, 창원 ‘메트로시티 자산 데시앙’ 견본주택 8일 개관
‘메트로시티 자산 데시앙’ 분양 예정
창원시, 디지털 마산자유무역지역 추진…메트로시티 자산 데시앙, 5월 분양 예정
창원 마산합포에 '메트로시티' 하나 더 생긴다
태영건설, 메트로시티 자산 데시앙 5월 분양
태영건설 '메트로시티 자산 데시앙' 5월 분양
태영건설 ‘메트로시티 자산 데시앙’ 5월 분양