모집공고
2024.07.26
특별공급
2024.08.05
일반공급 1순위
2024.08.06
일반공급 2순위
2024.08.07
당첨자 발표
2024.08.14
계약 기간
2024.08.26 ~ 2024.08.29
입주 예정
2027.09.01
59
78.2㎡특공 세분
84A
109.1㎡특공 세분
84B
109.4㎡특공 세분
106A
138.1㎡특공 세분
106B
137.7㎡특공 세분
124
158.7㎡특공 세분
145
184.8㎡특공 세분
215
278.3㎡| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 10 | 653 | 65.30 | |
| 1순위 | 기타지역 | 10 | 99 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 10 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 10 | 0 | - | |
| 84A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 23 | 2,662 | 115.74 | |
| 1순위 | 기타지역 | 23 | 323 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 23 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 23 | 0 | - | |
| 84B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 4 | 625 | 156.25 | |
| 1순위 | 기타지역 | 4 | 93 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 4 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 4 | 0 | - | |
| 106A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 90 | 2,266 | 25.18 | |
| 1순위 | 기타지역 | 90 | 287 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 90 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 90 | 0 | - | |
| 106B | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 43 | 710 | 16.51 | |
| 1순위 | 기타지역 | 43 | 85 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 43 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 43 | 0 | - | |
| 124 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 138 | 1,885 | 13.66 | |
| 1순위 | 기타지역 | 138 | 246 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 138 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 138 | 0 | - | |
| 145 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 80 | 890 | 11.13 | |
| 1순위 | 기타지역 | 80 | 121 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 80 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 80 | 0 | - | |
| 215 | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 2 | 75 | 37.50 | |
| 1순위 | 기타지역 | 2 | 18 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 2 | 0 | - | |
| 2순위 | 기타지역 | 2 | 0 | - | |
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 59 | ||||
| 해당지역 | 62 | 62.75 | 63 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84A | ||||
| 해당지역 | 65 | 66.9 | 69 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84B | ||||
| 해당지역 | 69 | 69 | 69 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 106A | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 106B | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 124 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 145 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 215 | ||||
| 해당지역 | - | - | - | |
| 기타지역 | - | - | - | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 6 | 34 | 9 | 43 | |
| 생애최초 | 3 | 220 | 55 | 275 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 11 | - | - | 8 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84A | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 15 | 166 | 31 | 197 | |
| 생애최초 | 5 | 112 | 14 | 126 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 28 | - | - | 17 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 84B | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 3 | 35 | 9 | 44 | |
| 생애최초 | 1 | 22 | 6 | 28 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 11 | - | - | 7 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 106A | |||||
| 다자녀 | 16 | 40 | 5 | 45 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 5 | 4 | 1 | 5 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 106B | |||||
| 다자녀 | 8 | 14 | 4 | 18 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 124 | |||||
| 다자녀 | 26 | 49 | 1 | 50 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 8 | 6 | 0 | 6 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 145 | |||||
| 다자녀 | 14 | 27 | 4 | 31 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
| 215 | |||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기관추천 | 0 | - | - | 0 | |
| 이전기관 | 0 | - | - | 0 | |
이 청약 반경 1km 안의 기존 아파트가 최근 실제로 거래된 가격이에요.
주변 실거래와 비교
전용 84㎡ 기준
이 청약 분양가는 주변 실거래보다 약 50% 높아요
주변 2곳 중 이 분양가보다 비싼 곳은 없어요
분양가 평단가
2,899만
주변 실거래 평단가
1,938만
반경 1km · 최근 3개월 · 표본 22건 · 전용면적 기준
주변 2개 단지 중 2개 표시
한라비발디
서구 도안동 · 최근 1년 54건 · 최근 30일 3건
최근 실거래 · 2026.09.02
전용 84.9167㎡ · 4층
4.6억
도안13블럭금성백조예미지
서구 도안동 · 최근 1년 26건 · 최근 30일 2건
최근 실거래 · 2026.09.05
전용 84.9199㎡ · 8층
5.1억
국토교통부 실거래가 · 수도권만 제공 · 직선거리 기준 · 수집 시점에 따라 최신 거래가 반영되지 않을 수 있어요.