모집공고
2026.01.23
특별공급
2026.02.02
일반공급 1순위
2026.02.03
일반공급 2순위
2026.02.04
당첨자 발표
2026.02.10
39A
55.6㎡특공 세분
43A
60.5㎡특공 세분
| 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39A | |||||
| 1순위 | 해당지역 | 6 | 7 | 1.17 | |
| 1순위 | 기타지역 | 6 | 45 | - | |
| 2순위 | 해당지역 | 6 | 0 | ||
| 거주지역 | 최저 | 평균 | 최고 | |
|---|---|---|---|---|
| 39A | ||||
| 해당지역 | 39 | 45.67 | 53 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 43A | ||||
| 해당지역 | 27 | 37.64 | 59 | |
| 유형 | 배정 | 해당지역 | 수도권 | 기타지역 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39A | ||||||
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 생애최초 | ||||||
계약 기간
2026.02.23 ~ 2026.02.25
입주 예정
2029.04.01
43B
60.7㎡특공 세분
59A
84㎡특공 세분
59B
85㎡특공 세분
84A
117.1㎡| - |
| 2순위 | 기타지역 | 6 | 0 | - |
| 43A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 138 | 158 | 1.14 | |
| 1순위 | 기타지역 | 138 | 523 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 138 | 26 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 138 | 195 | - |
| 43B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 21 | 20 | 1 | |
| 1순위 | 기타지역 | 21 | 79 | 79.00 |
| 2순위 | 해당지역 | 21 | 10 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 21 | 72 | - |
| 59A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 3 | 60 | 20.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 3 | 218 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 3 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 3 | 0 | - |
| 59B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 16 | 177 | 11.06 | |
| 1순위 | 기타지역 | 16 | 435 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 16 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 16 | 0 | - |
| 84A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 해당지역 | 1 | 41 | 41.00 | |
| 1순위 | 기타지역 | 1 | 141 | - |
| 2순위 | 해당지역 | 1 | 0 | - |
| 2순위 | 기타지역 | 1 | 0 | - |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 43B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타지역 | 53 | 57 | 61 |
| 59A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 69 | 70 | 71 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 59B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 51 | 54.71 | 60 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 해당지역 | 69 | 69 | 69 | |
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |
| 3 |
| 0 |
| 38 |
| 41 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 2 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 43B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 11 | 3 | 0 | 20 | 23 |
| 생애최초 | 7 | 13 | 0 | 81 | 94 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 4 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 43A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 80 | 16 | 0 | 72 | 88 |
| 생애최초 | 51 | 84 | 0 | 443 | 527 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 31 | - | - | - | 2 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 59B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 12 | 9 | 6 | 4 | 19 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 3 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 59A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 1 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
| 84A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노부모부양 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신생아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기관추천 | 0 | - | - | - | 0 |
| 이전기관 | 0 | - | - | - | 0 |
HDC현대산업개발·BS한양, ‘안양역 센트럴 아이파크 수자인’ 16일 무순위 청약 접수
HDC현대산업개발·BS한양, ‘안양역 센트럴 아이파크 수자인’ 16일 무순위 청약
HDC현산, '안양역 센트럴 아이파크 수자인' 등 1.3만 가구 공급
1호선 안양역 역세권에 850채 들어선다
‘안양역 센트럴 아이파크 수자인’, 1순위 최고 경쟁률 182대 1
안양역 초역세권에 ‘완성형 인프라’ 더했다 ‘안양역 센트럴 아이파크 수자인’ 눈길
[분양캘린더]‘안양역 센트럴 아이파크 수자인’ 407가구 일반분양
HDC현산·BS한양, '안양역 센트럴 아이파크 수자인' 청약 시작
'안양역 센트럴 아이파크 수자인' 견본주택, 주말 동안 5600여명 '운집'
HDC현대산업개발·BS한양,안양역 센트럴 아이파크 수자인 분양
"비싸도 어쩔 수 없어요"…초소형 아파트에 '우르르' 몰린 동네 [현장+]
주택 보유 관계없이 청약 1순위…대출 최대 70% 가능
[분양캘린더]안양·대전 등 전국 2개 단지 1194가구 분양
[2월 1주 분양캘린더] '안양역센트럴아이파크수자인' 등 1194가구 분양
잭슨나인스 베이플… HDC 현대산업개발 ‘안양역 센트럴 아이파크 수자인’ 두바이쫀득쿠키 이벤트 협업
'안양역센트럴아이파크수자인' 등 1194가구 분양예정[분양캘린더]
안양역 센트럴아이파크 수자인 등 전국 2개 단지·1194가구 분양
다음주 '안양역센트럴아이파크수자인' 등 1194가구 분양 예정
HDC현산·BS한양, 안양역 센트럴 아이파크 수자인 분양… 2029년 입주
역 도보 10분…'안양역 센트럴 아이파크 수자인'
HDC현산·BS한양, '안양역 센트럴 아이파크 수자인' 분양
HDC현산·BS한양, 안양역 센트럴 아이파크 수자인 견본주택 열어[집슐랭]
'안양역 센트럴 아이파크 수자인' 분양…2월 3일 1순
입주 후 월판선 개통 예정… ‘안양역 센트럴 아이파크 수자인’ 주목
1~2인가구 급증에 소형·역세권 주거 선호 뚜렷
"교통·학군·생활 인프라 갖췄다"…'안양역센트럴아이파크' 853가구
HDC현산·BS한양, '안양역 센트럴 아이파크 수자인' 1월 분양
HDC현산·BS한양 '안양역 센트럴 아이파크 수자인' 1월 분양