최근 평단가
1,581만원
| 연월 | 매매 | 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 2024-11 | — | 1,574만원 | 0건 |
| 2024-12 | — | 1,574만원 | 0건 |
| 2025-01 | — | 1,574만원 | 0건 |
| 2025-02 | — | 1,574만원 | 0건 |
| 2025-03 | — | 1,574만원 | 0건 |
| 2025-04 | — | 1,574만원 | 0건 |
| 2025-05 | — | 1,574만원 | 0건 |
| 2025-06 | — | 1,574만원 | 0건 |
| 2025-07 | — | 1,574만원 | 0건 |
| 2025-08 | — | 1,574만원 | 0건 |
| 2025-09 | — | 1,574만원 | 0건 |
| 2025-10 | — | 2,035만원 | 0건 |
2건 중 2건 표시
전용 83.62㎡ (29평) · 3층
2019.10.09 신고
4억
전용 84.46㎡ (29평) · 2층
2019.03.20 신고
4억
날짜는 신고일 기준이에요. 계약 후 신고까지 최대 30일 걸릴 수 있어요.
2건 중 2건 표시
전용 83.62㎡ (29평) · 3층
2019.10.09 신고
4억
전용 84.46㎡ (29평) · 2층
2019.03.20 신고
4억
최근 12개월 중개거래가 없어 순위에 포함되지 않았어요.