최근 평단가
4,139만원
기간 최고
4,139만원
기간 최저
1,932만원
| 연월 | 평단가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2025-07 | 1,932만원 | 0건 |
| 2025-08 | 1,932만원 | 0건 |
| 2025-09 | 1,932만원 | 0건 |
| 2025-10 | 1,932만원 | 0건 |
| 2025-11 | 1,932만원 | 0건 |
| 2025-12 | 1,932만원 | 0건 |
| 2026-01 | 1,932만원 | 0건 |
| 2026-02 | 1,932만원 | 0건 |
| 2026-03 | 1,932만원 | 0건 |
| 2026-04 | 1,932만원 | 0건 |
| 2026-05 | 1,932만원 | 0건 |
| 2026-06 | 4,139만원 | 1건 |
1건 중 1건 표시
전용 59.9㎡ (24평) · 3층
2026.06.20 신고
7.5억
날짜는 신고일 기준이에요. 계약 후 신고까지 최대 30일 걸릴 수 있어요.
3건 중 3건 표시
전용 59.9㎡ (24평) · 3층
2026.06.20 신고 · 매수 개인 · 매도 개인
7.5억
전용 59.9㎡ (24평) · 6층
2020.10.28 신고
3.5억
전용 59.9㎡ (24평) · 3층
2020.10.13 신고
3.5억