최근 평단가
3,111만원
기간 최고
3,111만원
기간 최저
2,271만원
| 연월 | 평단가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2025-07 | 2,271만원 | 0건 |
| 2025-08 | 2,271만원 | 0건 |
| 2025-09 | 2,271만원 | 0건 |
| 2025-10 | 2,271만원 | 0건 |
| 2025-11 | 2,271만원 | 0건 |
| 2025-12 | 2,271만원 | 0건 |
| 2026-01 | 2,271만원 | 0건 |
| 2026-02 | 2,271만원 | 0건 |
| 2026-03 | 2,271만원 | 0건 |
| 2026-04 | 2,271만원 | 0건 |
| 2026-05 | 2,800만원 | 1건 |
| 2026-06 | 3,111만원 | 1건 |
1건 중 1건 표시
전용 106.27㎡ · 2층
2026.06.21 신고
10억
날짜는 신고일 기준이에요. 계약 후 신고까지 최대 30일 걸릴 수 있어요.
3건 중 3건 표시
전용 106.27㎡ · 2층
2026.06.21 신고 · 매수 개인 · 매도 개인
10억
전용 106.27㎡ · 3층
2026.05.01 신고 · 매수 개인 · 매도 개인
9억
전용 106.27㎡ · 3층
2020.01.21 신고
7.3억